Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 207.80 -0.10 10:13:17
AGROT 30.74 0.46 10:13:22
AHGAZ 15.50 1.97 10:13:22
AKBNK 61.05 3.21 10:13:22
AKCNS 151.70 1.07 10:12:50
AKFGY 2.38 0.85 10:12:46
AKFYE 28.34 0.00 10:13:21
AKSA 122.10 -0.73 10:13:20
AKSEN 42.96 0.05 10:13:17
ALARK 115.60 0.70 10:13:14
ALBRK 5.30 1.92 10:13:13
ALFAS 89.85 0.67 10:13:20
ANSGR 104.80 1.85 10:13:23
ARCLK 189.40 0.85 10:13:06
ASELS 61.55 1.40 10:13:22
ASTOR 106.10 3.11 10:13:23
BERA 18.27 -0.49 10:13:04
BFREN 999.00 -0.40 10:13:22
BIENY 42.58 -0.56 10:13:21
BIMAS 471.25 0.96 10:13:22
BIOEN 20.20 -1.56 10:13:02
BOBET 35.74 0.68 10:13:17
BRSAN 550.50 0.64 10:13:20
BRYAT 2.775.00 0.54 10:13:18
BTCIM 137.10 -1.65 10:13:10
CANTE 17.95 -0.83 10:13:19
CCOLA 754.50 0.20 10:13:18
CIMSA 32.64 0.18 10:13:09
CWENE 263.25 1.06 10:13:16
DOAS 290.25 -0.09 10:13:20
DOHOL 14.85 0.61 10:13:17
ECILC 56.45 1.16 10:12:46
ECZYT 261.75 0.67 10:12:55
EGEEN 14.090.00 0.64 10:12:47
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.92 0.79 10:13:18
ENERY 185.80 0.00 10:13:20
ENJSA 66.65 0.00 10:12:52
ENKAI 37.12 0.65 10:13:13
EREGL 45.90 0.66 10:13:13
EUPWR 146.00 0.14 10:13:18
EUREN 15.17 1.13 10:12:47
FROTO 1.191.00 -0.92 10:13:21
GARAN 90.00 1.35 10:13:21
GESAN 71.05 0.78 10:13:14
GUBRF 157.00 4.39 10:13:18
GWIND 29.70 -0.07 10:13:11
HALKB 16.93 1.14 10:13:20
HEKTS 15.72 1.42 10:13:18
IPEKE 38.14 0.26 10:13:09
ISCTR 14.51 1.40 10:13:20
ISGYO 16.65 -0.06 10:13:17
ISMEN 37.16 1.36 10:13:21
IZENR 26.90 0.82 10:13:18
KAYSE 32.22 -0.49 10:13:14
KCAER 57.25 0.53 10:13:22
KCHOL 242.40 1.51 10:13:20
KLSER 57.55 0.44 10:13:10
KONTR 222.60 -0.22 10:13:20
KONYA 9.492.50 -0.05 10:13:22
KOZAA 48.10 0.71 10:13:02
KOZAL 21.18 -0.09 10:13:17
KRDMD 28.10 0.36 10:13:15
MAVI 96.05 0.05 10:13:17
MGROS 487.75 0.46 10:13:15
MIATK 60.00 0.42 10:13:20
ODAS 9.41 -0.21 10:13:19
OTKAR 558.50 -0.45 10:13:18
OYAKC 63.30 1.20 10:13:21
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.38 0.59 10:13:19
PGSUS 204.30 1.04 10:13:20
QUAGR 4.13 0.98 10:13:07
REEDR 43.04 0.23 10:13:23
SAHOL 102.30 3.02 10:13:21
SASA 48.96 -0.89 10:13:22
SAYAS 73.90 0.27 10:13:21
SDTTR 316.00 1.12 10:13:09
SISE 52.65 0.77 10:13:18
SKBNK 5.03 1.41 10:13:21
SMRTG 55.45 0.18 10:13:18
SOKM 65.65 1.55 10:13:23
TABGD 173.60 0.87 10:13:21
TAVHL 229.40 -0.26 10:13:22
TCELL 85.10 0.41 10:13:20
THYAO 313.75 2.20 10:13:23
TKFEN 55.65 2.30 10:13:12
TOASO 283.50 -1.13 10:13:22
TSKB 10.40 1.27 10:12:54
TTKOM 42.08 0.53 10:13:14
TTRAK 1.023.00 0.10 10:13:19
TUKAS 8.03 0.88 10:13:22
TUPRS 182.60 1.00 10:13:23
TURSG 74.35 3.12 10:13:21
ULKER 133.50 3.57 10:13:20
VAKBN 21.20 1.44 10:12:52
VESBE 22.92 0.97 10:13:18
VESTL 96.85 1.10 10:13:13
YEOTK 202.70 0.20 10:13:23
YKBNK 33.32 2.46 10:13:21
YYLGD 13.21 0.30 10:13:21
ZOREN 6.14 1.15 10:13:17

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.